https://maixephunglinh.com/blog/
Tự Thẩm Định Hồ Sơ Xin Học Bổng Thạc Sĩ
Ứng Dụng này sẽ giúp cho các bạn sinh viên:
Hãy sử dụng để tự tin hơn trong quá trình săn học bổng thạc sĩ các bạn nhé!
Điểm trung bình | Top % của khóa | |||||||||
Top 50% | Top 40% | Top 35% | Top 30% | Top 25% | Top 20% | Top 15% | Top 10% | Top 5% | Thủ khoa | |
2.6-2.79 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6.5 | 8.5 | 13.5 | 16.5 |
2.8-2.99 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8.5 | 12.5 | 15.5 | 17.5 |
3.0-3.19 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 |
3.2-3.39 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 19.5 |
3.4-3.49 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 |
3.5-3.59 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.5 |
3.6-3.69 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 22.5 |
Trên 3.7 | 3 | 6 | 8 | 11 | 15 | 17 | 19.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 |
Số lượng nhân viên bạn quản lý | Hiện tại |
Trước đây (chỉ chọn trong trường hợp hiện tại bạn không quản lý nhân viên nào) |
1-2 người |
1
|
0
|
3-4 người |
1.5
|
0.5
|
5 người |
1.5
|
0.5
|
6 người |
2
|
0.75
|
7-9 người |
2
|
0.75
|
10-19 người |
2.5
|
1
|
20-49 người |
3
|
1.25
|
50-100 người |
3.5
|
1.5
|